Dikey karbon çeliği otomatik kendi kendini temizleyen filtre
Betimlemek
Otomatik fırçalı filtre, çeşitli su besleme sistemleri, özellikle sürekli çalışan kesintisiz sistem için uygundur.Sistem ekipmanının güvenli ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak için sudaki çeşitli askıdaki yabancı maddeleri filtreleyebilir.İthal filtreler için ideal bir alternatiftir.
Çalışma prensibi
Sıvı, filtrelemek için girişten gövde filtresine girer, sıvı filtre elemanı tarafından filtrelenir, giriş basıncı ve çıkış basıncı ayarlanan değere ulaştığında sıvıdaki safsızlıklar paslanmaz çelik filtre ekranında biriktirilir;sistem otomatik olarak kendi kendini temizleme programını başlatır;sensör bilgiyi gönderir Güç dağıtım sistemine gönderilir ve güç dağıtım sistemi tetiklemek için basınç sinyalini alır: elektrik motoru, filtre elemanını temizlemek için fırçayı döndürmek için çalıştırır;aynı zamanda, kanalizasyon valfi kanalizasyonu boşaltmak için açılır;temizleme süresi 10-60 saniye (ayarlanabilir) saniyedir ve temizlik bittiğinde valf kapanır;Motor çalışmayı durdurur;sistem başlangıç durumuna geri döner;sonraki filtrasyon işlemine girmeye başlar.
modeli | Boru çapı |
Giriş ve çıkış |
J | J1 | J2 | Y | Y1 | K | Filtre alanı | Arıtılmış su hacmi | Ağırlık |
<inç) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3/sa | kilogram | |
JSYL-S1-DN8O | 3 | 80 | 886 | 376 | 718 | 683 | 257 | 673 | 1165 | 45 | 123 |
JSYL-S1-DN100 | 4 | 100 | 936 | 411 | 770 | 683 | 257 | 673 | 1367 | 65 | 173 |
JSYL-S1-DN125 | 5 | 125 | 1018 | 461 | 852 | 683 | 257 | 673 | 2095 | 105 | 182 |
JSYL-S1-DN150 | 6 | 150 | 1111 | 523 | 951 | 744 | 303 | 725 | 3014 | 150 | 217 |
JSYL-S1-DN200 | 8 | 200 | 1427 | 715 | 1237 | 820 | 349 | 777 | 5270 | 265 | 297 |
JSYL-S1-DN250 | 10 | 250 | 1685 | 853 | 1439 | 874 | 393 | 826 | 7867 | 410 | 410 |
JSYL-S1-DN30O | 12 | 300 | 1815 | 944 | 1569 | 939 | 458 | 908 | 11414 | 590 | 526 |
JSYL-S1-DN350 | 14 | 350 | 2082 | 1094 | 1792 | 1026 | 545 | 1010 | 15552 | 800 | 763 |
JSYL-S1-DN400 | 16 | 400 | 2360 | 1239 | 2019 | 1098 | 608 | 1111 | 20344 | 1050 | 832 |
JSYL-S1-DN450 | 18 | 450 | 2632 | 1389 | 2245 | 1199 | 679 | 1213 | 25751 | 1320 | 952 |
JSYL-S1-DN500 | 20 | 500 | 2919 | 1547 | 2483 | 1288 | 717 | 1250 | 31786 | 1630 | 1147 |
JSYL-S1-DN600 | 24 | 600 | 3510 | 1865 | 2864 | 1458 | 864 | 1440 | 42295 | 2350 | 1233 |
Özellikleri
1: Filtre elemanı tertibatının sökülmesi, değiştirilmesi ve bakımı kolaydır.
2: Temizleme fırçasının benzersiz tasarımı (yaylı ve geri çekilebilir ayarlı; benzersiz)
3: Motor ileri ve geri otomatik olarak geçiş yapar